All Players in Netshirt.se CUP Check out their Webshop ➡

 

   

Scoreboard

All Players in Netshirt.se CUP Check out their Webshop ➡

All Players
Allsvenskan
Position Team Points +/-
1 IK Sirius 51 24
2 Hammarby 43 29
3 Djurgårdens IF 41 26
4 IF Elfsborg 37 9
5 BK Häcken 36 9
6 Västerås SK 35 -1
7 Malmö FF 33 4
8 AIK stockholm 33 -3
9 IFK Göteborg 32 -10
10 GAIS 30 8
11 IF Brommapojkarna 27 -6
12 Mjällby AIF 22 -11
13 Kalmar FF 19 -15
14 Degerfors IF 19 -15
15 Örgryte IS 15 -24
16 Halmstads BK 14 -24
← Previous 50Next 50 →
Position Name Total Score
151 Dk
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
IFK Göteborg 32 × 0.95 30.40
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
GAIS 30 × 0.85 25.50
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
AIK Stockholm 33 × 0.70 23.10
Total Points 198.95
198.95
152 Eric1904
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
IFK Göteborg 32 × 0.95 30.40
GAIS 30 × 0.90 27.00
Mjällby AIF 22 × 0.85 18.70
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
Djurgårdens IF 41 × 0.70 28.70
Total Points 198.95
198.95
153 Djuuuuuuur gaaar den
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Djurgårdens IF 41 × 0.95 38.95
Hammarby 43 × 0.90 38.70
Malmö FF 33 × 0.85 28.05
IFK Göteborg 32 × 0.80 25.60
GAIS 30 × 0.75 22.50
AIK Stockholm 33 × 0.70 23.10
Total Points 198.90
198.90
154 Lukkepro11
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
IFK Göteborg 32 × 0.90 28.80
GAIS 30 × 0.85 25.50
Djurgårdens IF 41 × 0.80 32.80
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
Malmö FF 33 × 0.70 23.10
Total Points 198.85
198.85
155 HampusF
Pick Breakdown
IFK Göteborg 32 × 1.00 32.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
AIK stockholm 33 × 0.85 28.05
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
GAIS 30 × 0.70 21.00
Total Points 198.85
198.85
156 Emma
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Malmö FF 33 × 0.90 29.70
Djurgårdens IF 41 × 0.85 34.85
AIK Stockholm 33 × 0.80 26.40
IFK Göteborg 32 × 0.75 24.00
GAIS 30 × 0.70 21.00
Total Points 198.80
198.80
157 Bluehawk
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
Hammarby 43 × 0.90 38.70
Djurgårdens IF 41 × 0.85 34.85
IFK Göteborg 32 × 0.80 25.60
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
GAIS 30 × 0.70 21.00
Total Points 198.80
198.80
158 EliasSingstedt
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Malmö FF 33 × 0.90 29.70
AIK Stockholm 33 × 0.85 28.05
Djurgårdens IF 41 × 0.80 32.80
IFK Göteborg 32 × 0.75 24.00
GAIS 30 × 0.70 21.00
Total Points 198.40
198.40
159 Matej
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
AIK Stockholm 33 × 0.90 29.70
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
GAIS 30 × 0.75 22.50
Djurgårdens IF 41 × 0.70 28.70
Total Points 198.40
198.40
160 Henke
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
GAIS 30 × 0.90 27.00
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
AIK Stockholm 33 × 0.70 23.10
Total Points 198.35
198.35
161 Philip
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
GAIS 30 × 0.90 27.00
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
AIK Stockholm 33 × 0.70 23.10
Total Points 198.35
198.35
162 RuffeSjo
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
Hammarby 43 × 0.90 38.70
GAIS 30 × 0.85 25.50
Djurgårdens IF 41 × 0.80 32.80
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
IFK Göteborg 32 × 0.70 22.40
Total Points 198.05
198.05
163 Hugo AIK
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Malmö FF 33 × 0.90 29.70
GAIS 30 × 0.85 25.50
Djurgårdens IF 41 × 0.80 32.80
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
IFK Göteborg 32 × 0.70 22.40
Total Points 198.00
198.00
164 Isco_1891
Pick Breakdown
AIK Stockholm 33 × 1.00 33.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
Malmö FF 33 × 0.90 29.70
Hammarby 43 × 0.85 36.55
Djurgårdens IF 41 × 0.80 32.80
GAIS 30 × 0.75 22.50
IFK Göteborg 32 × 0.70 22.40
Total Points 197.85
197.85
165 Dorkington
Pick Breakdown
IFK Göteborg 32 × 1.00 32.00
BK Häcken 36 × 0.95 34.20
GAIS 30 × 0.90 27.00
Malmö FF 33 × 0.85 28.05
IK Sirius 51 × 0.80 40.80
Örgryte IS 15 × 0.75 11.25
Västerås SK 35 × 0.70 24.50
Total Points 197.80
197.80
166 Noeldju
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
GAIS 30 × 0.90 27.00
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
Djurgårdens IF 41 × 0.80 32.80
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
Malmö FF 33 × 0.70 23.10
Total Points 197.70
197.70
167 Ludzsanta
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Malmö FF 33 × 0.90 29.70
GAIS 30 × 0.85 25.50
IFK Göteborg 32 × 0.80 25.60
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
AIK Stockholm 33 × 0.70 23.10
Total Points 197.50
197.50
168 Chefenjuuu
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
IFK Göteborg 32 × 0.90 28.80
GAIS 30 × 0.85 25.50
AIK Stockholm 33 × 0.80 26.40
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
Malmö FF 33 × 0.70 23.10
Total Points 197.40
197.40
169 Sunda09
Pick Breakdown
AIK Stockholm 33 × 1.00 33.00
Malmö FF 33 × 0.95 31.35
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
Hammarby 43 × 0.85 36.55
GAIS 30 × 0.80 24.00
IFK Göteborg 32 × 0.75 24.00
Djurgårdens IF 41 × 0.70 28.70
Total Points 197.40
197.40
170 Edwin06
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
IFK Göteborg 32 × 0.90 28.80
AIK Stockholm 33 × 0.85 28.05
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
GAIS 30 × 0.75 22.50
Djurgårdens IF 41 × 0.70 28.70
Total Points 197.30
197.30
171 rallekalle
Pick Breakdown
BK Häcken 36 × 1.00 36.00
Malmö FF 33 × 0.95 31.35
Djurgårdens IF 41 × 0.90 36.90
Kalmar FF 19 × 0.85 16.15
IF Elfsborg 37 × 0.80 29.60
IFK Göteborg 32 × 0.75 24.00
AIK stockholm 33 × 0.70 23.10
Total Points 197.10
197.10
172 Lintor
Pick Breakdown
BK Häcken 36 × 1.00 36.00
GAIS 30 × 0.95 28.50
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
Malmö FF 33 × 0.85 28.05
IF Elfsborg 37 × 0.80 29.60
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
Hammarby 43 × 0.70 30.10
Total Points 196.80
196.80
173 fredearth
Pick Breakdown
IFK Göteborg 32 × 1.00 32.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
Malmö FF 33 × 0.85 28.05
GAIS 30 × 0.80 24.00
IK Sirius 51 × 0.75 38.25
Kalmar FF 19 × 0.70 13.30
Total Points 196.25
196.25
174 CesarIlgTelcs
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Djurgårdens IF 41 × 0.95 38.95
Kalmar FF 19 × 0.90 17.10
AIK Stockholm 33 × 0.85 28.05
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
IF Brommapojkarna 27 × 0.75 20.25
IFK Göteborg 32 × 0.70 22.40
Total Points 196.15
196.15
175 Ovea
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Malmö FF 33 × 0.95 31.35
AIK Stockholm 33 × 0.90 29.70
Hammarby 43 × 0.85 36.55
IK Sirius 51 × 0.80 40.80
Örgryte IS 15 × 0.75 11.25
Västerås SK 35 × 0.70 24.50
Total Points 196.15
196.15
176 Lars-Olof
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
Malmö FF 33 × 0.90 29.70
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
AIK Stockholm 33 × 0.80 26.40
GAIS 30 × 0.75 22.50
IF Elfsborg 37 × 0.70 25.90
Total Points 195.60
195.60
177 WalterW17
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
GAIS 30 × 0.85 25.50
AIK Stockholm 33 × 0.80 26.40
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
IF Brommapojkarna 27 × 0.70 18.90
Total Points 195.20
195.20
178 Davvan1904
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
GAIS 30 × 0.80 24.00
BK Häcken 36 × 0.75 27.00
AIK Stockholm 33 × 0.70 23.10
Total Points 194.95
194.95
179 Oskar
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
GAIS 30 × 0.90 27.00
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
AIK Stockholm 33 × 0.80 26.40
Malmö FF 33 × 0.75 24.75
BK Häcken 36 × 0.70 25.20
Total Points 194.45
194.45
180 Gefle
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
Örgryte IS 15 × 0.90 13.50
BK Häcken 36 × 0.85 30.60
Djurgårdens IF 41 × 0.80 32.80
IK Sirius 51 × 0.75 38.25
Västerås SK 35 × 0.70 24.50
Total Points 193.55
193.55
181 Sixten21
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
GAIS 30 × 0.95 28.50
IFK Göteborg 32 × 0.90 28.80
Mjällby AIF 22 × 0.85 18.70
Hammarby 43 × 0.80 34.40
Degerfors IF 19 × 0.75 14.25
IK Sirius 51 × 0.70 35.70
Total Points 193.35
193.35
182 Jerry
Pick Breakdown
Västerås SK 35 × 1.00 35.00
IF Elfsborg 37 × 0.95 35.15
IF Brommapojkarna 27 × 0.90 24.30
IK Sirius 51 × 0.85 43.35
Kalmar FF 19 × 0.80 15.20
AIK stockholm 33 × 0.75 24.75
Degerfors IF 19 × 0.70 13.30
Total Points 191.05
191.05
183 Ivan Trygg
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
BK Häcken 36 × 0.95 34.20
Djurgårdens IF 41 × 0.90 36.90
AIK stockholm 33 × 0.85 28.05
Halmstads BK 14 × 0.80 11.20
Kalmar FF 19 × 0.75 14.25
Hammarby 43 × 0.70 30.10
Total Points 187.70
187.70
184 Daniel
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
GAIS 30 × 0.90 27.00
IF Elfsborg 37 × 0.85 31.45
IFK Göteborg 32 × 0.80 25.60
Kalmar FF 19 × 0.75 14.25
Mjällby AIF 22 × 0.70 15.40
Total Points 187.55
187.55
185 Casper
Pick Breakdown
AIK stockholm 33 × 1.00 33.00
GAIS 30 × 0.95 28.50
Halmstads BK 14 × 0.90 12.60
IF Elfsborg 37 × 0.85 31.45
IFK Göteborg 32 × 0.80 25.60
Hammarby 43 × 0.75 32.25
Malmö FF 33 × 0.70 23.10
Total Points 186.50
186.50
186 SoffCoach
Pick Breakdown
BK Häcken 36 × 1.00 36.00
Djurgårdens IF 41 × 0.95 38.95
Degerfors IF 19 × 0.90 17.10
AIK stockholm 33 × 0.85 28.05
Halmstads BK 14 × 0.80 11.20
Hammarby 43 × 0.75 32.25
IF Brommapojkarna 27 × 0.70 18.90
Total Points 182.45
182.45
187 Ugene
Pick Breakdown
BK Häcken 36 × 1.00 36.00
IF Brommapojkarna 27 × 0.95 25.65
IFK Göteborg 32 × 0.90 28.80
Degerfors IF 19 × 0.85 16.15
IK Sirius 51 × 0.80 40.80
Örgryte IS 15 × 0.75 11.25
Malmö FF 33 × 0.70 23.10
Total Points 181.75
181.75
188 DDA
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
BK Häcken 36 × 0.95 34.20
AIK Stockholm 33 × 0.90 29.70
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
GAIS 30 × 0.80 24.00
Hammarby 43 × 0.75 32.25
Örgryte IS 15 × 0.70 10.50
Total Points 179.85
179.85
189 Sebbe
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
IF Elfsborg 37 × 0.95 35.15
BK Häcken 36 × 0.90 32.40
Djurgårdens IF 41 × 0.85 34.85
IFK Värnamo 0 × 0.80 0.00
Kalmar FF 19 × 0.75 14.25
Hammarby 43 × 0.70 30.10
Total Points 179.75
179.75
190 Huggan069
Pick Breakdown
AIK stockholm 33 × 1.00 33.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
IK Sirius 51 × 0.90 45.90
Kalmar FF 19 × 0.85 16.15
Örgryte IS 15 × 0.80 12.00
Västerås SK 35 × 0.75 26.25
BK Häcken 36 × 0.70 25.20
Total Points 179.40
179.40
191 Sixten
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
Hammarby 43 × 0.90 38.70
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
GAIS 30 × 0.80 24.00
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
Örgryte IS 15 × 0.70 10.50
Total Points 179.05
179.05
192 IQbadboll
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Halmstads BK 14 × 0.95 13.30
GAIS 30 × 0.90 27.00
Degerfors IF 19 × 0.85 16.15
IK Sirius 51 × 0.80 40.80
Malmö FF 33 × 0.75 24.75
Kalmar FF 19 × 0.70 13.30
Total Points 178.30
178.30
193 MuskelMyggan
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
GAIS 30 × 0.95 28.50
Degerfors IF 19 × 0.90 17.10
BK Häcken 36 × 0.85 30.60
Halmstads BK 14 × 0.80 11.20
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
Västerås SK 35 × 0.70 24.50
Total Points 175.65
175.65
194 AIKFANNRETT
Pick Breakdown
AIK Stockholm 33 × 1.00 33.00
BK Häcken 36 × 0.95 34.20
Degerfors IF 19 × 0.90 17.10
GAIS 30 × 0.85 25.50
Mjällby AIF 22 × 0.80 17.60
Kalmar FF 19 × 0.75 14.25
IF Elfsborg 37 × 0.70 25.90
Total Points 167.55
167.55
195 HeltObjektiv
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
GAIS 30 × 0.95 28.50
Hammarby 43 × 0.90 38.70
IF Elfsborg 37 × 0.85 31.45
IF Brommapojkarna 27 × 0.80 21.60
Halmstads BK 14 × 0.75 10.50
Degerfors IF 19 × 0.70 13.30
Total Points 166.05
166.05
196 Gurrzz
Pick Breakdown
IF Elfsborg 37 × 1.00 37.00
BK Häcken 36 × 0.95 34.20
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
Halmstads BK 14 × 0.85 11.90
GAIS 30 × 0.80 24.00
Kalmar FF 19 × 0.75 14.25
IFK Göteborg 32 × 0.70 22.40
Total Points 163.55
163.55
197 Bythesea
Pick Breakdown
AIK 0 × 1.00 0.00
BK Häcken 36 × 0.95 34.20
Degerfors IF 19 × 0.90 17.10
Djurgårdens IF 41 × 0.85 34.85
GAIS 30 × 0.80 24.00
IF Elfsborg 37 × 0.75 27.75
Malmö FF 33 × 0.70 23.10
Total Points 161.00
161.00
198 Alexander
Pick Breakdown
Halmstads BK 14 × 1.00 14.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
Hammarby 43 × 0.90 38.70
Kalmar FF 19 × 0.85 16.15
Örgryte IS 15 × 0.80 12.00
Västerås SK 35 × 0.75 26.25
IF Brommapojkarna 27 × 0.70 18.90
Total Points 146.90
146.90
Position Team Points +/-
1 IK Sirius 51 24
2 Hammarby 43 29
3 Djurgårdens IF 41 26
4 IF Elfsborg 37 9
5 BK Häcken 36 9
6 Västerås SK 35 -1
7 Malmö FF 33 4
8 AIK stockholm 33 -3
9 IFK Göteborg 32 -10
10 GAIS 30 8
11 IF Brommapojkarna 27 -6
12 Mjällby AIF 22 -11
13 Kalmar FF 19 -15
14 Degerfors IF 19 -15
15 Örgryte IS 15 -24
16 Halmstads BK 14 -24
← Previous 50Next 50 →
Position Name Total Score
151 Dk
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
IFK Göteborg 32 × 0.95 30.40
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
GAIS 30 × 0.85 25.50
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
AIK Stockholm 33 × 0.70 23.10
Total Points 198.95
198.95
152 Eric1904
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
IFK Göteborg 32 × 0.95 30.40
GAIS 30 × 0.90 27.00
Mjällby AIF 22 × 0.85 18.70
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
Djurgårdens IF 41 × 0.70 28.70
Total Points 198.95
198.95
153 Djuuuuuuur gaaar den
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Djurgårdens IF 41 × 0.95 38.95
Hammarby 43 × 0.90 38.70
Malmö FF 33 × 0.85 28.05
IFK Göteborg 32 × 0.80 25.60
GAIS 30 × 0.75 22.50
AIK Stockholm 33 × 0.70 23.10
Total Points 198.90
198.90
154 Lukkepro11
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
IFK Göteborg 32 × 0.90 28.80
GAIS 30 × 0.85 25.50
Djurgårdens IF 41 × 0.80 32.80
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
Malmö FF 33 × 0.70 23.10
Total Points 198.85
198.85
155 HampusF
Pick Breakdown
IFK Göteborg 32 × 1.00 32.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
AIK stockholm 33 × 0.85 28.05
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
GAIS 30 × 0.70 21.00
Total Points 198.85
198.85
156 Emma
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Malmö FF 33 × 0.90 29.70
Djurgårdens IF 41 × 0.85 34.85
AIK Stockholm 33 × 0.80 26.40
IFK Göteborg 32 × 0.75 24.00
GAIS 30 × 0.70 21.00
Total Points 198.80
198.80
157 Bluehawk
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
Hammarby 43 × 0.90 38.70
Djurgårdens IF 41 × 0.85 34.85
IFK Göteborg 32 × 0.80 25.60
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
GAIS 30 × 0.70 21.00
Total Points 198.80
198.80
158 EliasSingstedt
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Malmö FF 33 × 0.90 29.70
AIK Stockholm 33 × 0.85 28.05
Djurgårdens IF 41 × 0.80 32.80
IFK Göteborg 32 × 0.75 24.00
GAIS 30 × 0.70 21.00
Total Points 198.40
198.40
159 Matej
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
AIK Stockholm 33 × 0.90 29.70
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
GAIS 30 × 0.75 22.50
Djurgårdens IF 41 × 0.70 28.70
Total Points 198.40
198.40
160 Henke
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
GAIS 30 × 0.90 27.00
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
AIK Stockholm 33 × 0.70 23.10
Total Points 198.35
198.35
161 Philip
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
GAIS 30 × 0.90 27.00
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
AIK Stockholm 33 × 0.70 23.10
Total Points 198.35
198.35
162 RuffeSjo
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
Hammarby 43 × 0.90 38.70
GAIS 30 × 0.85 25.50
Djurgårdens IF 41 × 0.80 32.80
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
IFK Göteborg 32 × 0.70 22.40
Total Points 198.05
198.05
163 Hugo AIK
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Malmö FF 33 × 0.90 29.70
GAIS 30 × 0.85 25.50
Djurgårdens IF 41 × 0.80 32.80
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
IFK Göteborg 32 × 0.70 22.40
Total Points 198.00
198.00
164 Isco_1891
Pick Breakdown
AIK Stockholm 33 × 1.00 33.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
Malmö FF 33 × 0.90 29.70
Hammarby 43 × 0.85 36.55
Djurgårdens IF 41 × 0.80 32.80
GAIS 30 × 0.75 22.50
IFK Göteborg 32 × 0.70 22.40
Total Points 197.85
197.85
165 Dorkington
Pick Breakdown
IFK Göteborg 32 × 1.00 32.00
BK Häcken 36 × 0.95 34.20
GAIS 30 × 0.90 27.00
Malmö FF 33 × 0.85 28.05
IK Sirius 51 × 0.80 40.80
Örgryte IS 15 × 0.75 11.25
Västerås SK 35 × 0.70 24.50
Total Points 197.80
197.80
166 Noeldju
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
GAIS 30 × 0.90 27.00
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
Djurgårdens IF 41 × 0.80 32.80
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
Malmö FF 33 × 0.70 23.10
Total Points 197.70
197.70
167 Ludzsanta
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Malmö FF 33 × 0.90 29.70
GAIS 30 × 0.85 25.50
IFK Göteborg 32 × 0.80 25.60
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
AIK Stockholm 33 × 0.70 23.10
Total Points 197.50
197.50
168 Chefenjuuu
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
IFK Göteborg 32 × 0.90 28.80
GAIS 30 × 0.85 25.50
AIK Stockholm 33 × 0.80 26.40
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
Malmö FF 33 × 0.70 23.10
Total Points 197.40
197.40
169 Sunda09
Pick Breakdown
AIK Stockholm 33 × 1.00 33.00
Malmö FF 33 × 0.95 31.35
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
Hammarby 43 × 0.85 36.55
GAIS 30 × 0.80 24.00
IFK Göteborg 32 × 0.75 24.00
Djurgårdens IF 41 × 0.70 28.70
Total Points 197.40
197.40
170 Edwin06
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
IFK Göteborg 32 × 0.90 28.80
AIK Stockholm 33 × 0.85 28.05
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
GAIS 30 × 0.75 22.50
Djurgårdens IF 41 × 0.70 28.70
Total Points 197.30
197.30
171 rallekalle
Pick Breakdown
BK Häcken 36 × 1.00 36.00
Malmö FF 33 × 0.95 31.35
Djurgårdens IF 41 × 0.90 36.90
Kalmar FF 19 × 0.85 16.15
IF Elfsborg 37 × 0.80 29.60
IFK Göteborg 32 × 0.75 24.00
AIK stockholm 33 × 0.70 23.10
Total Points 197.10
197.10
172 Lintor
Pick Breakdown
BK Häcken 36 × 1.00 36.00
GAIS 30 × 0.95 28.50
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
Malmö FF 33 × 0.85 28.05
IF Elfsborg 37 × 0.80 29.60
AIK Stockholm 33 × 0.75 24.75
Hammarby 43 × 0.70 30.10
Total Points 196.80
196.80
173 fredearth
Pick Breakdown
IFK Göteborg 32 × 1.00 32.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
Malmö FF 33 × 0.85 28.05
GAIS 30 × 0.80 24.00
IK Sirius 51 × 0.75 38.25
Kalmar FF 19 × 0.70 13.30
Total Points 196.25
196.25
174 CesarIlgTelcs
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Djurgårdens IF 41 × 0.95 38.95
Kalmar FF 19 × 0.90 17.10
AIK Stockholm 33 × 0.85 28.05
Malmö FF 33 × 0.80 26.40
IF Brommapojkarna 27 × 0.75 20.25
IFK Göteborg 32 × 0.70 22.40
Total Points 196.15
196.15
175 Ovea
Pick Breakdown
Mjällby AIF 22 × 1.00 22.00
Malmö FF 33 × 0.95 31.35
AIK Stockholm 33 × 0.90 29.70
Hammarby 43 × 0.85 36.55
IK Sirius 51 × 0.80 40.80
Örgryte IS 15 × 0.75 11.25
Västerås SK 35 × 0.70 24.50
Total Points 196.15
196.15
176 Lars-Olof
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
Malmö FF 33 × 0.90 29.70
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
AIK Stockholm 33 × 0.80 26.40
GAIS 30 × 0.75 22.50
IF Elfsborg 37 × 0.70 25.90
Total Points 195.60
195.60
177 WalterW17
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
GAIS 30 × 0.85 25.50
AIK Stockholm 33 × 0.80 26.40
Djurgårdens IF 41 × 0.75 30.75
IF Brommapojkarna 27 × 0.70 18.90
Total Points 195.20
195.20
178 Davvan1904
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
Hammarby 43 × 0.95 40.85
Mjällby AIF 22 × 0.90 19.80
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
GAIS 30 × 0.80 24.00
BK Häcken 36 × 0.75 27.00
AIK Stockholm 33 × 0.70 23.10
Total Points 194.95
194.95
179 Oskar
Pick Breakdown
Hammarby 43 × 1.00 43.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
GAIS 30 × 0.90 27.00
IFK Göteborg 32 × 0.85 27.20
AIK Stockholm 33 × 0.80 26.40
Malmö FF 33 × 0.75 24.75
BK Häcken 36 × 0.70 25.20
Total Points 194.45
194.45
180 Gefle
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
Mjällby AIF 22 × 0.95 20.90
Örgryte IS 15 × 0.90 13.50
BK Häcken 36 × 0.85 30.60
Djurgårdens IF 41 × 0.80 32.80
IK Sirius 51 × 0.75 38.25
Västerås SK 35 × 0.70 24.50
Total Points 193.55
193.55
181 Sixten21
Pick Breakdown
Malmö FF 33 × 1.00 33.00
GAIS 30 × 0.95 28.50
IFK Göteborg 32 × 0.90 28.80
Mjällby AIF 22 × 0.85 18.70
Hammarby 43 × 0.80 34.40
Degerfors IF 19 × 0.75 14.25
IK Sirius 51 × 0.70 35.70
Total Points 193.35
193.35
182 Jerry
Pick Breakdown
Västerås SK 35 × 1.00 35.00
